THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Văn Nghiêm | 12TI | 12TI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Quang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Xuân Dũng | 12A1 | 12A1 | 12C2 | 12C2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Văn Xuân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Ngọc Hương | 12C1 | 12C1 | 12D1 | 12D1 | 12D2 | 12D2 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Trọng Hùng | 12C3 | 12C3 | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đinh Như Mạnh Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Như Quỳnh | 12B1 | 12B1 | 12B2 | 12B2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Phan Đức Tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Võ Thị Lành | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Hiếu | 12L1 | 12L1 | 12L2 | 12L2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Đặng Ngọc Phú | 12L3 | 12L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặng Phước Toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tô Hiếu | 12CN | 12CN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Vân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Thúy Hằng | 12H2 | 12H2 | 12H1 | 12H1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Khoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Văn Trình | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ Thị Thúy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thùy Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Lam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thu Hoài Thu | 12SI | 12SI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Thị Bích Thảo | 12NN | 12NN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chu Duy Hồng | 12C2 | 12C2 | 12C3 | 12C3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Văn Thế | 12D1 | 12D1 | 12B2 | 12B2 | 12D2 | 12D2 | ||||||||||||||||||||||||
| Lương Thị Kim Thoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hoài Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Thạch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai Thị Hoa | 12A2 | 12A2 | 12A1 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tạ Công Diễm Kiều | 12C1 | 12C1 | 12B1 | 12B1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hồ Sỹ Thọ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ Đắc Thao | 12S1 | 12S1 | 12S3 | 12S3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Phương | 12S2 | 12S2 | 12S4 | 12S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Hòa | 12S5 | 12S5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Vinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chu Thị Tiềm | 12DI2 | 12DI2 | 12DI1 | 12DI1 | 12DI3 | 12DI3 | ||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Thao | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thạch Thị Tố Thùy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Tuấn Phi Kha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Xuân | 12GD2 | 12GD2 | 12GD3 | 12GD3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Đậu Đức Hữu | 12GD1 | 12GD1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dương Trần Quốc Vũ | 12TA1 | 12TA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hằng | 12TA2 | 12TA2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Hảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Xuân Thương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Khương Duy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thụy Kim Ngân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Quang Tuyến | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Chánh Tân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thanh Tân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Công Cương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Lê Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 19-09-2026 |