THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Văn Nghiêm | 12TI | 12TI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Quang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Xuân Dũng | 12C2 | 12C2 | 12B1 | 12B1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Văn Xuân | 12C1 | 12C1 | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Ngọc Hương | 12D1 | 12D1 | 12D2 | 12D2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Trọng Hùng | 12A1 | 12A1 | 12C3 | 12C3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đinh Như Mạnh Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Như Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phan Đức Tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Võ Thị Lành | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Hiếu | 12L1 | 12L1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Đặng Ngọc Phú | 12L2 | 12L2 | 12L3 | 12L3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặng Phước Toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tô Hiếu | 12CN | 12CN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Vân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Thúy Hằng | 12H | 12H | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Khoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Văn Trình | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ Thị Thúy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thùy Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Lam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thu Hoài Thu | 12SI | 12SI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Thị Bích Thảo | 12NN | 12NN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chu Duy Hồng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Văn Thế | 12C1 | 12C1 | 12A1 | 12A1 | 12C2 | 12C2 | ||||||||||||||||||||||||
| Lương Thị Kim Thoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hoài Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Thạch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai Thị Hoa | 12D1 | 12D1 | 12D2 | 12D2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tạ Công Diễm Kiều | 12B1 | 12B1 | 12C3 | 12C3 | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||
| Hồ Sỹ Thọ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Diệu Thúy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ Đắc Thao | 12S2 | 12S2 | 12S3 | 12S3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Hòa | 12S1 | 12S1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Vinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chu Thị Tiềm | 12Đ1 | 12Đ1 | 12Đ2 | 12Đ2 | 12Đ3 | 12Đ3 | ||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Thao | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thạch Thị Tố Thùy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Tuấn Phi Kha | 12GD1 | 12GD1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Xuân | 12GD2 | 12GD2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Đậu Đức Hữu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dương Trần Quốc Vũ | 12A1 | 12A1 | 12D1 | 12D1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Hảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Xuân Thương | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Khương Duy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thụy Kim Ngân | 12A3 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Quang Tuyến | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Chánh Tân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thanh Tân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Công Cương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Lê Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 07-11-2025 |