THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10B1 | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10D1 | 10D2 | 11A1 | 11A2 | 11B1 | 11B2 | 11C1 | 11C2 | 11C3 | 11D1 | 11D2 | 12A1 | 12A2 | 12B1 | 12C1 | 12C2 | 12C3 | 12D1 | 12D2 | 12L1 | 12L2 | 12L3 | 12H | 12SI | 12TI | 12S1 | 12S2 | 12S3 | 12A3 | 12A4 | 12CN | 12NN | 12Đ1 | 12Đ2 | 12Đ3 | 12GD1 | 12GD2 |
| T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VĂN - Kiều | VĂN - Hoa | TIN - Nghiêm | ĐỊA - Tiềm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VĂN - Kiều | VĂN - Hoa | TIN - Nghiêm | ĐỊA - Tiềm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TOÁN - Hương(T) | HÓA - Hằng | SỬ - Hòa | CNNN - Thảo | ĐỊA - Tiềm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TOÁN - Hương(T) | HÓA - Hằng | SỬ - Hòa | CNNN - Thảo | ĐỊA - Tiềm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VĂN - Thế | TOÁN - Dũng | LÝ - C Hiếu | SỬ - Thao | ANH - Ngân A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VĂN - Thế | TOÁN - Dũng | LÝ - C Hiếu | SỬ - Thao | ANH - Ngân A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ANH - Vũ | TOÁN - Dũng | TOÁN - Xuân | SỬ - Thao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ANH - Vũ | TOÁN - Dũng | TOÁN - Xuân | SỬ - Thao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOÁN - Hùng | VĂN - Kiều | LÝ - Phú | ANH - Thương | ĐỊA - Tiềm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TOÁN - Hùng | VĂN - Kiều | LÝ - Phú | ANH - Thương | ĐỊA - Tiềm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VĂN - Thế | LÝ - Phú | SINH - C Thu | GDKT&PL - Kha | GDKT&PL - Xuân(GD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VĂN - Thế | LÝ - Phú | SINH - C Thu | GDKT&PL - Kha | GDKT&PL - Xuân(GD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VĂN - Kiều | TOÁN - Hùng | ANH - Vũ | TOÁN - Hương(T) | CNCN - T Hiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VĂN - Kiều | TOÁN - Hùng | ANH - Vũ | TOÁN - Hương(T) | CNCN - T Hiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TOÁN - Xuân | VĂN - Thế | VĂN - Hoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TOÁN - Xuân | VĂN - Thế | VĂN - Hoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 07-11-2025 |