THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10B1 | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10D1 | 10D2 | 10E1 | 11A1 | 11A2 | 11B1 | 11C1 | 11C2 | 11C3 | 11D1 | 11D2 | 12A1 | 12A2 | 12B1 | 12B2 | 12C1 | 12C2 | 12C3 | 12D1 | 12D2 | 12L1 | 12L2 | 12L3 | 12H1 | 12H2 | 12SI | 12TI | 12S1 | 12S2 | 12S3 | 12S4 | 12S5 | 12DI1 | 12DI2 | 12DI3 | 12GD1 | 12GD2 | 12GD3 | 12TA1 | 12TA2 | 12CN | 12NN |
| T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOÁN - Dũng | VĂN - Hoa | VĂN - Hồng | GDKT&PL - Xuân(GD) | CNCN - T Hiếu | CNNN - Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TOÁN - Dũng | VĂN - Hoa | VĂN - Hồng | GDKT&PL - Xuân(GD) | CNCN - T Hiếu | CNNN - Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VĂN - Hoa | TOÁN - Dũng | VĂN - Hồng | HÓA - Hằng | TIN - Nghiêm | GDKT&PL - Xuân(GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VĂN - Hoa | TOÁN - Dũng | VĂN - Hồng | HÓA - Hằng | TIN - Nghiêm | GDKT&PL - Xuân(GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOÁN - Hương(T) | VĂN - Thế | LÝ - C Hiếu | LÝ - Phú | HÓA - Hằng | ĐỊA - Tiềm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TOÁN - Hương(T) | VĂN - Thế | LÝ - C Hiếu | LÝ - Phú | HÓA - Hằng | ĐỊA - Tiềm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TOÁN - Hương(T) | LÝ - C Hiếu | SINH - C Thu | ĐỊA - Tiềm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TOÁN - Hương(T) | LÝ - C Hiếu | SINH - C Thu | ĐỊA - Tiềm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VĂN - Thế | TOÁN - Hùng | SỬ - Phương | SỬ - Hòa | ANH - Vũ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VĂN - Thế | TOÁN - Hùng | SỬ - Phương | SỬ - Hòa | ANH - Vũ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TOÁN - Hùng | GDKT&PL - Hữu | ANH - Hằng A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TOÁN - Hùng | GDKT&PL - Hữu | ANH - Hằng A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOÁN - Quỳnh | VĂN - Kiều | TOÁN - Hương(T) | SỬ - Thao | ĐỊA - Tiềm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TOÁN - Quỳnh | VĂN - Kiều | TOÁN - Hương(T) | SỬ - Thao | ĐỊA - Tiềm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VĂN - Kiều | TOÁN - Quỳnh | VĂN - Thế | SỬ - Thao | SỬ - Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VĂN - Kiều | TOÁN - Quỳnh | VĂN - Thế | SỬ - Thao | SỬ - Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 19-09-2026 |