BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 10A1 | 0 | |
| 10B1 | 0 | |
| 10C1 | 0 | |
| 10C2 | 0 | |
| 10C3 | 0 | |
| 10D1 | 0 | |
| 10D2 | 0 | |
| 10E1 | 0 | |
| 11A1 | 0 | |
| 11A2 | 0 | |
| 11B1 | 0 | |
| 11C1 | 0 | |
| 11C2 | 0 | |
| 11C3 | 0 | |
| 11D1 | 0 | |
| 11D2 | 0 | |
| 12A1 | Toán(2), Ngữ văn(2) | 4 |
| 12A2 | Toán(2), Ngữ văn(2) | 4 |
| 12B1 | Toán(2), Ngữ văn(2) | 4 |
| 12B2 | Toán(2), Ngữ văn(2) | 4 |
| 12C1 | Toán(2), Ngữ văn(2) | 4 |
| 12C2 | Toán(2), Ngữ văn(2) | 4 |
| 12C3 | Toán(2), CĐHT Toán(1), Ngữ văn(2), CĐTH Văn(1), CĐHTGDKT(1), GDTC(2), GDQP&AN(1), HĐTNHN(2) | 12 |
| 12D1 | Toán(2), CĐHT Toán(1), Ngữ văn(2), CĐTH Văn(1), GDTC(2), GDQP&AN(1), HĐTNHN(2) | 11 |
| 12D2 | Toán(2), CĐHT Toán(1), Ngữ văn(2), CĐTH Văn(1), CĐHTGDKT(1), Tiếng Anh(3), GDTC(2), GDQP&AN(1), HĐTNHN(2) | 15 |
| 12L1 | Vật lý(2) | 2 |
| 12L2 | Vật lý(2) | 2 |
| 12L3 | Vật lý(2) | 2 |
| 12H1 | Hóa học(2) | 2 |
| 12H2 | Hóa học(2) | 2 |
| 12SI | Sinh học(2) | 2 |
| 12TI | Tin học(2) | 2 |
| 12S1 | Lịch sử(2) | 2 |
| 12S2 | Lịch sử(2) | 2 |
| 12S3 | Lịch sử(2) | 2 |
| 12S4 | Lịch sử(2) | 2 |
| 12S5 | Lịch sử(2) | 2 |
| 12DI1 | Địa lý(2) | 2 |
| 12DI2 | Địa lý(2) | 2 |
| 12DI3 | Địa lý(2) | 2 |
| 12GD1 | GDKT&PL(2) | 2 |
| 12GD2 | GDKT&PL(2) | 2 |
| 12GD3 | GDKT&PL(2) | 2 |
| 12TA1 | Tiếng Anh(2) | 2 |
| 12TA2 | Tiếng Anh(2) | 2 |
| 12CN | Công nghệ CN(2) | 2 |
| 12NN | Công nghệ NN(2) | 2 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 19-09-2026 |