BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nguyễn Văn Nghiêm | Tin học | 12TI(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Văn Quang | 0 | 0 | ||
| Phạm Xuân Dũng | Toán | 10B1(0), 12B1(2), 12C2(2) | 4 | 4 |
| Trịnh Văn Xuân | Toán | 12A2(2), 12C1(2), 12S3(0) | 5 | 5 | CĐHT Toán | 12A2(0), 12C1(0), 12S3(1) |
| Lê Thị Ngọc Hương | Toán | 10A2(0), 10D1(0), 12D1(2), 12D2(2) | 6 | 6 | CĐHT Toán | 10A2(0), 10D1(0), 12D1(1), 12D2(1) |
| Nguyễn Trọng Hùng | Toán | 10A1(0), 10D2(0), 12A1(2), 12C3(2) | 5 | 5 | CĐHT Toán | 10A1(0), 10D2(0), 12A1(0), 12C3(1) |
| Nguyễn Thị Thành | 0 | 0 | ||
| Đinh Như Mạnh Hùng | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Như Quỳnh | 0 | 0 | ||
| Phan Đức Tiến | 0 | 0 | ||
| Võ Thị Lành | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Ngọc Hiếu | Vật lý | 10A1(0), 10B1(0), 12A1(0), 12L1(2) | 2 | 2 |
| Đặng Ngọc Phú | CHÀO CỜ | 12A2(0), 12S3(1) | 11 | 11 | SHCN | 12A2(0), 12S3(1) | Vật lý | 12B1(0), 12L2(2), 12L3(2), 12S3(2) | CĐHT Lý | 12A2(0), 12S3(1) | HĐTNHN | 12A2(0), 12B1(0), 12S3(2) |
| Lê Thị Sim | 0 | 0 | ||
| Đặng Phước Toàn | 0 | 0 | ||
| Tô Hiếu | Công nghệ CN | 10C3(0), 12B1(0), 12C1(0), 12C2(0), 12C3(0), 12CN(2) | 6 | 6 | HĐTNHN | 12C2(0), 12C3(2), 12D1(2) |
| Nguyễn Thị Vân | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Thúy Hằng | Hóa học | 11A1(0), 12A2(0), 12H(2), 12S3(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Khoa | 0 | 0 | ||
| Trần Văn Trình | 0 | 0 | ||
| Hồ Thị Thúy | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thùy Linh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Lam | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thu Hoài Thu | Sinh học | 11A1(0), 11B1(0), 12B1(0), 12SI(2), 12S3(0) | 2 | 2 |
| Trương Thị Bích Thảo | Công nghệ NN | 10D1(0), 10D2(0), 11D1(0), 11D2(0), 12D1(0), 12D2(0), 12NN(2) | 2 | 2 |
| Chu Duy Hồng | CĐTH Văn | 10B1(0), 10C1(0), 12A2(0), 12S3(1) | 1 | 1 |
| Trịnh Văn Thế | Ngữ văn | 12A1(2), 12C1(2), 12C2(2) | 6 | 6 |
| Lương Thị Kim Thoa | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hoài Anh | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Thạch | 0 | 0 | ||
| Mai Thị Hoa | CHÀO CỜ | 12D1(1) | 8 | 8 | SHCN | 12D1(1) | Ngữ văn | 10D1(0), 12D1(2), 12D2(2) | CĐTH Văn | 10D1(0), 12D1(1), 12D2(1) |
| Tạ Công Diễm Kiều | CHÀO CỜ | 12C3(1) | 9 | 9 | SHCN | 12C3(1) | Ngữ văn | 12A2(2), 12B1(2), 12C3(2), 12S3(0) | CĐTH Văn | 12B1(0), 12C3(1) |
| Hồ Sỹ Thọ | 0 | 0 | ||
| Ngô Thị Diệu Thúy | HĐTNHN | 10D2(0), 12A1(0), 12D2(2) | 2 | 2 |
| Hồ Đắc Thao | Lịch sử | 10B1(0), 10D1(0), 10D2(0), 12B1(2), 12C3(2), 12D1(2), 12D2(2), 12S2(2), 12S3(2) | 12 | 12 |
| Lê Thị Phương | 0 | 0 | ||
| Hoàng Thị Hòa | Lịch sử | 11D2(0), 12C1(2), 12C2(2), 12S1(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Vinh | 0 | 0 | ||
| Chu Thị Tiềm | Địa lý | 12C1(0), 12C2(0), 12C3(0), 12D1(0), 12D2(0), 12Đ1(2), 12Đ2(2), 12Đ3(2) | 6 | 6 |
| Phạm Thị Thao | 0 | 0 | ||
| Thạch Thị Tố Thùy | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Tuấn Phi Kha | CHÀO CỜ | 12D2(1) | 5 | 5 | SHCN | 12D2(1) | GDKT&PL | 10C1(0), 12C1(0), 12C3(0), 12D2(0), 12GD1(2) | CĐHTGDKT | 12C3(1) |
| Nguyễn Thị Xuân | GDKT&PL | 11C1(0), 11C3(0), 11D1(0), 11D2(0), 12C2(0), 12D1(0), 12GD2(2) | 2 | 2 |
| Đậu Đức Hữu | 0 | 0 | ||
| Dương Trần Quốc Vũ | Tiếng Anh | 10A1(0), 12A1(2), 12A2(2), 12D1(2), 12D2(0) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Hằng | 0 | 0 | ||
| Hoàng Thị Hảo | 0 | 0 | ||
| Phạm Xuân Thương | Tiếng Anh | 11B1(0), 11B2(0), 12B1(0), 12C1(0), 12C2(0), 12A4(2) | 2 | 2 |
| Lê Khương Duy | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thụy Kim Ngân | Tiếng Anh | 10A2(0), 12C3(0), 12S3(0), 12A3(2) | 2 | 2 |
| Trần Quang Tuyến | GDQP&AN | 10A1(0), 10A2(0), 10B1(0), 10C2(0), 10C3(0), 10D1(0), 12A1(0), 12A2(0), 12B1(0), 12C1(0), 12C2(0), 12C3(1), 12D1(1), 12D2(1), 12S3(1) | 4 | 4 |
| Lê Chánh Tân | 0 | 0 | ||
| Trần Thanh Tân | 0 | 0 | ||
| Hoàng Công Cương | GDTC | 12A1(0), 12A2(0), 12B1(0), 12C1(0), 12C2(0), 12C3(2), 12D1(2), 12D2(2), 12S3(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Lê Nam | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 07-11-2025 |