BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nguyễn Văn Nghiêm | Tin học | 12A2(0), 12TI(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Văn Quang | 0 | 0 | ||
| Phạm Xuân Dũng | Toán | 10C1(0), 12A1(2), 12C2(2) | 4 | 4 |
| Trịnh Văn Xuân | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Ngọc Hương | Toán | 10A1(0), 12C1(2), 12D1(2), 12D2(2) | 8 | 8 | CĐHT Toán | 12C1(0), 12D1(1), 12D2(1) |
| Nguyễn Trọng Hùng | Toán | 10D2(0), 12A2(2), 12C3(2) | 5 | 5 | CĐHT Toán | 10D2(0), 12A2(0), 12C3(1) |
| Nguyễn Thị Thành | 0 | 0 | ||
| Đinh Như Mạnh Hùng | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Như Quỳnh | Toán | 11D1(0), 11D2(0), 12B1(2), 12B2(2) | 4 | 4 |
| Phan Đức Tiến | 0 | 0 | ||
| Võ Thị Lành | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Ngọc Hiếu | Vật lý | 11B1(0), 12A1(0), 12A2(0), 12L1(2), 12L2(2) | 4 | 4 |
| Đặng Ngọc Phú | Vật lý | 12B1(0), 12B2(0), 12L3(2) | 2 | 2 |
| Lê Thị Sim | 0 | 0 | ||
| Đặng Phước Toàn | 0 | 0 | ||
| Tô Hiếu | Công nghệ CN | 11C3(0), 12B1(0), 12B2(0), 12C1(0), 12CN(2) | 6 | 6 | HĐTNHN | 12C3(2), 12D1(2) |
| Nguyễn Thị Vân | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Thúy Hằng | Hóa học | 12A1(0), 12B1(0), 12H1(2), 12H2(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Khoa | 0 | 0 | ||
| Trần Văn Trình | 0 | 0 | ||
| Hồ Thị Thúy | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thùy Linh | HĐTNHN | 11C2(0), 12C2(0), 12D2(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Lam | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thu Hoài Thu | Sinh học | 10A1(0), 10B1(0), 12A1(0), 12B2(0), 12SI(2) | 2 | 2 |
| Trương Thị Bích Thảo | Công nghệ NN | 10D1(0), 10D2(0), 11D1(0), 11D2(0), 12D1(0), 12D2(0), 12NN(2) | 2 | 2 |
| Chu Duy Hồng | Ngữ văn | 10C1(0), 12C2(2), 12C3(2) | 4 | 4 |
| Trịnh Văn Thế | Ngữ văn | 12B2(2), 12D1(2), 12D2(2) | 7 | 7 | CĐTH Văn | 12B2(0), 12D2(1) |
| Lương Thị Kim Thoa | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hoài Anh | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Thạch | 0 | 0 | ||
| Mai Thị Hoa | Ngữ văn | 11C1(0), 12A1(2), 12A2(2) | 5 | 5 | CĐTH Văn | 11C1(0), 12A1(0), 12A2(0), 12D1(1) |
| Tạ Công Diễm Kiều | Ngữ văn | 11A1(0), 12B1(2), 12C1(2) | 5 | 5 | CĐTH Văn | 11A1(0), 12B1(0), 12C1(0), 12C3(1) |
| Hồ Sỹ Thọ | 0 | 0 | ||
| Hồ Đắc Thao | Lịch sử | 10C1(0), 10D1(0), 10D2(0), 12A2(0), 12B2(0), 12C3(0), 12S1(2), 12S3(2) | 4 | 4 |
| Lê Thị Phương | Lịch sử | 11C2(0), 11C3(0), 11D2(0), 12C1(0), 12C2(0), 12D1(0), 12S2(2), 12S4(2) | 4 | 4 |
| Hoàng Thị Hòa | Lịch sử | 11A2(0), 11B1(0), 11C1(0), 12A1(0), 12B1(0), 12D2(0), 12S5(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Vinh | 0 | 0 | ||
| Chu Thị Tiềm | Địa lý | 12C1(0), 12C2(0), 12C3(0), 12D1(0), 12D2(0), 12DI1(2), 12DI2(2), 12DI3(2) | 6 | 6 |
| Phạm Thị Thao | 0 | 0 | ||
| Thạch Thị Tố Thùy | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Tuấn Phi Kha | CĐHTGDKT | 11D1(0), 12C3(1) | 1 | 1 |
| Nguyễn Thị Xuân | GDKT&PL | 11C1(0), 11C2(0), 11D2(0), 12C2(0), 12C3(0), 12D2(0), 12GD2(2), 12GD3(2) | 5 | 5 | CĐHTGDKT | 11D2(0), 12D2(1) |
| Đậu Đức Hữu | GDKT&PL | 10C1(0), 10C2(0), 10C3(0), 12C1(0), 12D1(0), 12GD1(2) | 2 | 2 |
| Dương Trần Quốc Vũ | Tiếng Anh | 10A1(0), 12A2(0), 12C1(0), 12D1(0), 12TA1(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Hằng | Tiếng Anh | 10C1(0), 10C2(0), 12B1(0), 12C2(0), 12TA2(2) | 2 | 2 |
| Hoàng Thị Hảo | 0 | 0 | ||
| Phạm Xuân Thương | Tiếng Anh | 11A2(0), 11B1(0), 11C3(0), 11D2(0), 12B2(0), 12D2(3) | 3 | 3 |
| Lê Khương Duy | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thụy Kim Ngân | 0 | 0 | ||
| Trần Quang Tuyến | GDQP&AN | 10A1(0), 10B1(0), 10C1(0), 10C3(0), 10D2(0), 12A1(0), 12A2(0), 12B1(0), 12B2(0), 12C1(0), 12C2(0), 12C3(1), 12D1(1), 12D2(1) | 3 | 3 |
| Lê Chánh Tân | GDTC | 12D2(2) | 2 | 2 |
| Trần Thanh Tân | 0 | 0 | ||
| Hoàng Công Cương | GDTC | 10A1(0), 10B1(0), 10C1(0), 10C2(0), 10C3(0), 10D1(0), 10D2(0), 10E1(0), 12C3(2), 12D1(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Lê Nam | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 19-09-2026 |