DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 10A1 | 50 | 1 | 10A1 | 50 |
| 2 | 10A2 | 50 | 2 | 10A2 | 50 |
| 3 | 10B1 | 50 | 3 | 10B1 | 50 |
| 4 | 10C1 | 50 | 4 | 10C1 | 50 |
| 5 | 10C2 | 50 | 5 | 10C2 | 50 |
| 6 | 10C3 | 50 | 6 | 10C3 | 50 |
| 7 | 10D1 | 50 | 7 | 10D1 | 50 |
| 8 | 10D2 | 50 | 8 | 10D2 | 50 |
| 9 | 11A1 | 50 | 9 | 11A1 | 50 |
| 10 | 11A2 | 50 | 10 | 11A2 | 50 |
| 11 | 11B1 | 50 | 11 | 11B1 | 50 |
| 12 | 11B2 | 50 | 12 | 11B2 | 50 |
| 13 | 11C1 | 50 | 13 | 11C1 | 50 |
| 14 | 11C2 | 50 | 14 | 11C2 | 50 |
| 15 | 11C3 | 50 | 15 | 11C3 | 50 |
| 16 | 11D1 | 50 | 16 | 11D1 | 50 |
| 17 | 11D2 | 50 | 17 | 11D2 | 50 |
| 18 | 12A1 | 50 | 18 | 12A1 | 50 |
| 19 | 12A2 | 50 | 19 | 12A2 | 50 |
| 20 | 12B1 | 50 | 20 | 12B1 | 50 |
| 21 | 12C1 | 50 | 21 | 12C1 | 50 |
| 22 | 12C2 | 50 | 22 | 12C2 | 50 |
| 23 | 12C3 | 50 | 23 | 12C3 | 50 |
| 24 | 12D1 | 50 | 24 | 12D1 | 50 |
| 25 | 12D2 | 50 | 25 | 12D2 | 50 |
| 26 | 26 | 12L1 | 50 | ||
| 27 | 27 | 12L2 | 50 | ||
| 28 | 28 | 12L3 | 50 | ||
| 29 | 29 | 12H | 50 | ||
| 30 | 30 | 12SI | 50 | ||
| 31 | 31 | 12TI | 50 | ||
| 32 | 32 | 12S1 | 50 | ||
| 33 | 33 | 12S2 | 50 | ||
| 34 | 34 | 12S3 | 50 | ||
| 35 | 35 | 12A3 | 50 | ||
| 36 | 36 | 12A4 | 50 | ||
| 37 | 37 | 12CN | 50 | ||
| 38 | 38 | 12NN | 50 | ||
| 39 | 39 | 12Đ1 | 50 | ||
| 40 | 40 | 12Đ2 | 50 | ||
| 41 | 41 | 12Đ3 | 50 | ||
| 42 | 42 | 12GD1 | 50 | ||
| 43 | 43 | 12GD2 | 50 | ||
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 11.0 on 07-11-2025 |